7729 - 東京精密(東京精) | |
前日比 | 7,106円 -330 (-4.44%) |
PTS | 7,110.1円 15:24 01/14 |
業種 | 精密機器 単位 100株 |
PER | 12.5倍 |
PBR | 1.72倍 |
利回り | 3.21% |
信用倍率 | 10.31倍 |
時価総額 | 2,996億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 7,436(01/10) |
始値 | 7,275(09:03) |
高値 | 7,303(09:04) |
安値 | 7,050(12:53) |
現在値 | 7,106(15:30) |
出来高 | 592,000株 |
売買代金 | 4,216百万円 |
VWAP | 7,121.636円 |
約定回数 | 2,872回 |
売買最低代金 | 710,600円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 2,996億円 |
発行済株式数 | 42,164,081株 |
PTS | |
始値 | 7,268.9(09:03 01/14) |
高値 | 7,279.9(09:06 01/14) |
安値 | 7,053.8(12:55 01/14) |
現在値 | 7,110.1(15:24 01/14) |
出来高 | 14,300株 |
売買代金 | 101百万円 |
VWAP | 7,114.64円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 31.0 | 319.6 | 10.31 |
12/13 | 30.5 | 372.0 | 12.20 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |