四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2581 位 3744 - サイオス | 463(15:30) +12 | 1.08% |
| 2582 位 2789 - カルラ | 463(15:30) +2 | 1.08% |
| 2583 位 5971 - 共和工業所(共和工業) | 7,400(15:11) -250 | 1.08% |
| 2584 位 4047 - 関東電化工業(関電化) | 1,669(15:30) -11 | 1.08% |
| 2585 位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 465(15:30) +5 | 1.08% |
| 2586 位 3490 - アズ企画設計 | 2,815(15:30) +18 | 1.07% |
| 2587 位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) | 2,791(15:30) +6 | 1.07% |
| 2588 位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) | 2,879.5(15:30) +60.5 | 1.07% |
| 2589 位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) | 94(15:30) | 1.06% |
| 2590 位 2802 - 味の素 | 4,518(15:30) +24 | 1.06% |
| 2591 位 4628 - エスケー化研 | 11,300(15:30) -40 | 1.06% |
| 2592 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 4,075(15:30) -25 | 1.06% |
| 2593 位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 5,321(15:30) +1 | 1.05% |
| 2594 位 2805 - エスビー食品(エスビー) | 4,575(15:30) | 1.05% |
| 2595 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 1,904(15:15) +11 | 1.05% |
| 2596 位 7564 - ワークマン | 6,950(15:30) +190 | 1.05% |
| 2597 位 5570 - ジェノバ | 672(15:30) +3 | 1.04% |
| 2598 位 7522 - ワタミ | 961(15:30) -5 | 1.04% |
| 2599 位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) | 4,225(15:30) -115 | 1.04% |
| 2600 位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) | 507(15:30) +3 | 1.04% |
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
Published on: 2026/02/10 12:36
Published on: 2026/02/02 16:30
2025/10/23 16:30
2025/11/13 15:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
2025/11/17 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |