四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2601 位 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル) | 3,375(15:30) +45 | 1.04% |
| 2602 位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) | 97(15:30) +2 | 1.03% |
| 2603 位 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 3,880(15:30) -60 | 1.03% |
| 2604 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) | 11,610(15:30) +230 | 1.03% |
| 2605 位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) | 484(15:30) +15 | 1.03% |
| 2606 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) | 2,719(12:36) -58 | 1.03% |
| 2607 位 8742 - 小林洋行 | 581(15:30) +30 | 1.03% |
| 2608 位 7012 - 川崎重工業(川重) | 16,340(15:30) -310 | 1.02% |
| 2609 位 9271 - 和心 | 1,175(15:30) +10 | 1.02% |
| 2610 位 3030 - ハブ | 983(15:30) +11 | 1.02% |
| 2611 位 1401 - エムビーエス | 1,470(15:24) -23 | 1.02% |
| 2612 位 9051 - センコン物流 | 1,483(15:30) +10 | 1.01% |
| 2613 位 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 5,767(15:30) -9 | 1.01% |
| 2614 位 9820 - エムティジェネックス(ジェネックス) | 3,950(14:40) -60 | 1.01% |
| 2615 位 9046 - 神戸電鉄(神電鉄) | 2,484(15:30) -11 | 1.01% |
| 2616 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 988(15:30) +20 | 1.01% |
| 2617 位 6503 - 三菱電機(三菱電) | 5,518(15:30) -100 | 1.00% |
| 2618 位 1435 - robot home(ロボホーム) | 201(15:30) +5 | 1.00% |
| 2619 位 7649 - スギホールディングス(スギHD) | 3,511.0(15:30) +38.0 | 1.00% |
| 2620 位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) | 2,899(15:30) +140 | 1.00% |
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
Published on: 2026/02/10 12:36
Published on: 2026/02/02 16:30
2025/10/23 16:30
2025/11/13 15:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
2025/11/17 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |