四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2761 位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 12,980(15:30) -290 | 0.66% |
| 2762 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 4,575(15:30) +15 | 0.66% |
| 2763 位 7515 - マルヨシセンター(マルヨシ) | 4,530(15:17) +45 | 0.66% |
| 2764 位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品) | 1,204(15:30) +5 | 0.66% |
| 2765 位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 6,110(15:30) -80 | 0.65% |
| 2766 位 7018 - 内海造船(内海造) | 15,400(15:30) -440 | 0.65% |
| 2767 位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) | 3,665(15:30) +240 | 0.65% |
| 2768 位 6588 - 東芝テック | 3,110(15:30) +85 | 0.64% |
| 2769 位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,241(15:30) -11 | 0.64% |
| 2770 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 4,130(15:30) +145 | 0.63% |
| 2771 位 4274 - 細谷火工(細火工) | 1,598(15:30) -12 | 0.63% |
| 2772 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 2,837(15:30) +27 | 0.63% |
| 2773 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 2,845(15:30) +137 | 0.63% |
| 2774 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) | 719(15:30) +11 | 0.63% |
| 2775 位 9633 - 東京テアトル(テアトル) | 1,626(15:30) -11 | 0.62% |
| 2776 位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) | 2,600(13:02) | 0.62% |
| 2777 位 9308 - 乾汽船 | 1,639(15:30) -14 | 0.62% |
| 2778 位 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療) | 1,302(15:30) | 0.61% |
| 2779 位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) | 13,050(15:30) -50 | 0.61% |
| 2780 位 277A - グロービング | 2,518(15:30) +212 | 0.60% |
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
Published on: 2026/02/10 12:36
Published on: 2026/02/02 16:30
2025/10/23 16:30
2025/11/13 15:30
2025/09/16 20:30
2025/11/17 15:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |