6588 - 東芝テック | |
前日比 | 3,380円 +10 (+0.30%) |
PTS | 3,365.5円 15:24 01/14 |
業種 | 電気機器 単位 100株 |
PER | 7.5倍 |
PBR | 1.70倍 |
利回り | 1.33% |
信用倍率 | 7.23倍 |
時価総額 | 1,948億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 3,370(01/10) |
始値 | 3,345(09:00) |
高値 | 3,380(15:30) |
安値 | 3,310(10:18) |
現在値 | 3,380(15:30) |
出来高 | 89,800株 |
売買代金 | 301百万円 |
VWAP | 3,349.254円 |
約定回数 | 312回 |
売買最低代金 | 338,000円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 1,948億円 |
発行済株式数 | 57,629,140株 |
PTS | |
始値 | 3,360(09:10 01/14) |
高値 | 3,372.5(15:09 01/14) |
安値 | 3,314(10:20 01/14) |
現在値 | 3,365.5(15:24 01/14) |
出来高 | 10,800株 |
売買代金 | 36百万円 |
VWAP | 3,340.19円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 19.6 | 141.7 | 7.23 |
12/13 | 21.0 | 163.2 | 7.77 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |