四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2861 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 3,926(15:30) +62 | 0.28% |
| 2862 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) | 1,069(15:30) +1 | 0.28% |
| 2863 位 2652 - まんだらけ | 355(15:30) +15 | 0.28% |
| 2864 位 4180 - Appier Group(Appier) | 833(15:30) +33 | 0.28% |
| 2865 位 9049 - 京福電気鉄道(京福電) | 7,450(12:30) | 0.27% |
| 2866 位 9601 - 松竹 | 11,120(15:30) +460 | 0.27% |
| 2867 位 7616 - コロワイド | 1,869.5(15:30) +33.0 | 0.27% |
| 2868 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) | 4,253(15:30) +128 | 0.26% |
| 2869 位 9636 - きんえい | 4,080(12:57) -10 | 0.25% |
| 2870 位 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 22,590(15:30) +2,420 | 0.23% |
| 2871 位 9605 - 東映 | 5,570(15:30) +180 | 0.22% |
| 2872 位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) | 4,015(15:30) +15 | 0.22% |
| 2873 位 3660 - アイスタイル | 462(15:30) +14 | 0.22% |
| 2874 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 7,840(15:30) +100 | 0.18% |
| 2875 位 7810 - クロスフォー | 197(15:30) -2 | 0.18% |
| 2876 位 5344 - MARUWA | 61,340(15:30) -1,790 | 0.17% |
| 2877 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 2,957(15:30) +61 | 0.17% |
| 2878 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) | 7,360(15:30) +60 | 0.14% |
| 2879 位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) | 8,070(15:30) +100 | 0.12% |
| 2880 位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎) | 4,490(15:30) | 0.11% |
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
Published on: 2026/02/10 12:36
Published on: 2026/02/02 16:30
2025/10/23 16:30
2025/11/13 15:30
2025/09/16 20:30
2025/11/17 15:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |