四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2261 位 2098 - グローバルX ホテル&リテール・J-REIT(GXホリ日R) | 1,136(15:24) +8 | +0.71% |
| 2262 位 4120 - スガイ化学工業(スガイ) | 2,452(15:30) +17 | +0.70% |
| 2263 位 9048 - 名古屋鉄道(名鉄) | 1,738.5(15:30) +12.0 | +0.70% |
| 2264 位 2809 - キユーピー | 4,459(15:30) +31 | +0.70% |
| 2265 位 7480 - スズデン | 1,721(15:30) +12 | +0.70% |
| 2266 位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) | 3,605(15:30) +25 | +0.70% |
| 2267 位 9245 - リベロ | 2,299(14:19) +16 | +0.70% |
| 2268 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 1,287(15:30) +9 | +0.70% |
| 2269 位 4388 - エーアイ | 430(15:30) +3 | +0.70% |
| 2270 位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) | 4,901(15:30) +34 | +0.70% |
| 2271 位 7616 - コロワイド | 1,792.0(15:30) +12.5 | +0.70% |
| 2272 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) | 3,181(15:30) +22 | +0.70% |
| 2273 位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア) | 1,222.5(15:30) +8.5 | +0.70% |
| 2274 位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) | 430(15:30) +3 | +0.70% |
| 2275 位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 143(15:30) +1 | +0.70% |
| 2276 位 1815 - 鉄建建設 | 5,020(15:30) +35 | +0.70% |
| 2277 位 4242 - タカギセイコー(タカギセイコ) | 1,729(15:30) +12 | +0.70% |
| 2278 位 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT) | 1,724(15:30) +12 | +0.70% |
| 2279 位 4705 - クリップコーポレーション(クリップ) | 879(15:30) +6 | +0.69% |
| 2280 位 4249 - 森六 | 2,469(15:30) +17 | +0.69% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |