大化けが期待される株
日経日経平均株価: 56,363.94 前日比: +2,110.26 3.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2261 位 2098 - グローバルX ホテル&リテール・J-REIT(GXホリ日R)1,136(15:24) +8+0.71%
2262 位 4120 - スガイ化学工業(スガイ)2,452(15:30) +17+0.70%
2263 位 9048 - 名古屋鉄道(名鉄)1,738.5(15:30) +12.0+0.70%
2264 位 2809 - キユーピー4,459(15:30) +31+0.70%
2265 位 7480 - スズデン1,721(15:30) +12+0.70%
2266 位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)3,605(15:30) +25+0.70%
2267 位 9245 - リベロ2,299(14:19) +16+0.70%
2268 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH)1,287(15:30) +9+0.70%
2269 位 4388 - エーアイ430(15:30) +3+0.70%
2270 位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット)4,901(15:30) +34+0.70%
2271 位 7616 - コロワイド1,792.0(15:30) +12.5+0.70%
2272 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油)3,181(15:30) +22+0.70%
2273 位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア)1,222.5(15:30) +8.5+0.70%
2274 位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD)430(15:30) +3+0.70%
2275 位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ)143(15:30) +1+0.70%
2276 位 1815 - 鉄建建設5,020(15:30) +35+0.70%
2277 位 4242 - タカギセイコー(タカギセイコ)1,729(15:30) +12+0.70%
2278 位 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT)1,724(15:30) +12+0.70%
2279 位 4705 - クリップコーポレーション(クリップ)879(15:30) +6+0.69%
2280 位 4249 - 森六2,469(15:30) +17+0.69%
2261 〜 2280 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品