大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2381 位 7781 - 平山ホールディングス(平山)1,344(15:30) +8+0.60%
2382 位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD)2,017(15:30) +12+0.60%
2383 位 9005 - 東急1,751.5(15:30) +10.5+0.60%
2384 位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ)1,006(15:30) +6+0.60%
2385 位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研)832(15:30) +5+0.60%
2386 位 5256 - Fusic(フュージック)2,345(14:27) +14+0.60%
2387 位 1914 - 日本基礎技術(日基技)667(15:30) +4+0.60%
2388 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD)844(15:30) +5+0.60%
2389 位 4709 - IDホールディングス(IDHD)2,009(15:30) +12+0.60%
2390 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD)2,353.5(15:30) +14.0+0.60%
2391 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)832(15:30) +5+0.60%
2392 位 2652 - まんだらけ336(15:30) +2+0.60%
2393 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD)1,846(15:30) +11+0.60%
2394 位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW)3,340(15:30) +20+0.60%
2395 位 7621 - うかい3,340(15:24) +20+0.60%
2396 位 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ)2,233(15:30) +13+0.59%
2397 位 8056 - BIPROGY(ビプロジー)5,122(15:30) +30+0.59%
2398 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT)1,865(15:30) +11+0.59%
2399 位 7874 - レック1,017(15:30) +6+0.59%
2400 位 6335 - 東京機械製作所(東京機)509(15:30) +3+0.59%
2381 〜 2400 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品