大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2421 位 9083 - 神姫バス(神姫バ)2,040(15:30) +12+0.59%
2422 位 7102 - 日本車輌製造(日車両)4,285(15:30) +25+0.59%
2423 位 1376 - カネコ種苗(カネコ種)1,529(15:30) +9+0.59%
2424 位 4255 - THECOO2,387(15:30) +14+0.59%
2425 位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD)852(15:30) +5+0.59%
2426 位 5819 - カナレ電気1,874(15:30) +11+0.59%
2427 位 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート)136,400(15:30) +800+0.59%
2428 位 8218 - コメリ3,450(15:30) +20+0.58%
2429 位 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン)520(15:30) +3+0.58%
2430 位 9104 - 商船三井5,055(15:30) +29+0.58%
2431 位 2894 - 石井食品(石井食)344(15:30) +2+0.58%
2432 位 6743 - 大同信号(大同信)868(15:30) +5+0.58%
2433 位 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド)2,091(15:30) +12+0.58%
2434 位 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD)4,179(15:30) +24+0.58%
2435 位 8097 - 三愛オブリ2,270(15:30) +13+0.58%
2436 位 9820 - エムティジェネックス(ジェネックス)3,495(14:59) +20+0.58%
2437 位 6428 - オーイズミ346(15:30) +2+0.58%
2438 位 2264 - 森永乳業(森永乳)4,172(15:30) +24+0.58%
2439 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD)3,485(15:30) +20+0.58%
2440 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT)1,205(15:30) +7+0.58%
2421 〜 2440 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品