四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2441 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 2,259(15:30) +13 | +0.58% |
| 2442 位 1483 - iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF(iS設備人材) | 3,467(09:34) +20 | +0.58% |
| 2443 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 139,800(15:30) +800 | +0.58% |
| 2444 位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 517(15:30) +3 | +0.58% |
| 2445 位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) | 700(15:30) +4 | +0.57% |
| 2446 位 6306 - 日工 | 877(15:30) +5 | +0.57% |
| 2447 位 8174 - 日本瓦斯(日ガス) | 2,936.5(15:30) +16.5 | +0.57% |
| 2448 位 6535 - アイモバイル | 527(15:30) +3 | +0.57% |
| 2449 位 4931 - 新日本製薬 | 2,102(15:30) +12 | +0.57% |
| 2450 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 878(15:30) +5 | +0.57% |
| 2451 位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | 709(15:30) +4 | +0.57% |
| 2452 位 1487 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(上場米債ヘ有) | 12,430(15:11) +70 | +0.57% |
| 2453 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 105,500(15:30) +600 | +0.57% |
| 2454 位 5868 - ロココ | 1,074(15:30) +6 | +0.56% |
| 2455 位 4439 - 東名 | 1,075(15:30) +6 | +0.56% |
| 2456 位 5891 - 魁力屋 | 1,606(15:30) +9 | +0.56% |
| 2457 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) | 1,800(15:30) +10 | +0.56% |
| 2458 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) | 1,074(15:30) +6 | +0.56% |
| 2459 位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) | 903(15:30) +5 | +0.56% |
| 2460 位 7896 - セブン工業 | 539(15:30) +3 | +0.56% |
Published on: 2026/02/10 12:36
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |