大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2441 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE)2,259(15:30) +13+0.58%
2442 位 1483 - iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF(iS設備人材)3,467(09:34) +20+0.58%
2443 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン)139,800(15:30) +800+0.58%
2444 位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ)517(15:30) +3+0.58%
2445 位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ)700(15:30) +4+0.57%
2446 位 6306 - 日工877(15:30) +5+0.57%
2447 位 8174 - 日本瓦斯(日ガス)2,936.5(15:30) +16.5+0.57%
2448 位 6535 - アイモバイル527(15:30) +3+0.57%
2449 位 4931 - 新日本製薬2,102(15:30) +12+0.57%
2450 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド)878(15:30) +5+0.57%
2451 位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ)709(15:30) +4+0.57%
2452 位 1487 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(上場米債ヘ有)12,430(15:11) +70+0.57%
2453 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF)105,500(15:30) +600+0.57%
2454 位 5868 - ロココ1,074(15:30) +6+0.56%
2455 位 4439 - 東名1,075(15:30) +6+0.56%
2456 位 5891 - 魁力屋1,606(15:30) +9+0.56%
2457 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD)1,800(15:30) +10+0.56%
2458 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス)1,074(15:30) +6+0.56%
2459 位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz)903(15:30) +5+0.56%
2460 位 7896 - セブン工業539(15:30) +3+0.56%
2441 〜 2460 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品