四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2461 位 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD) | 1,430(15:30) +8 | +0.56% |
| 2462 位 9115 - 明海グループ | 730(15:30) +4 | +0.55% |
| 2463 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) | 146,700(15:30) +800 | +0.55% |
| 2464 位 9503 - 関西電力(関西電) | 2,638.0(15:30) +14.5 | +0.55% |
| 2465 位 6654 - 不二電機工業(不二電機) | 1,101(15:30) +6 | +0.55% |
| 2466 位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) | 3,134.0(15:30) +17.0 | +0.55% |
| 2467 位 7466 - SPK | 2,556(15:30) +14 | +0.55% |
| 2468 位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) | 1,474(15:24) +8 | +0.55% |
| 2469 位 6513 - オリジン | 1,095(15:30) +6 | +0.55% |
| 2470 位 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) | 111,400(15:30) +600 | +0.54% |
| 2471 位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 1,122(15:30) +6 | +0.54% |
| 2472 位 8920 - 東祥 | 932(15:30) +5 | +0.54% |
| 2473 位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,650(15:30) +25 | +0.54% |
| 2474 位 4272 - 日本化薬(日化薬) | 1,866.0(15:30) +10.0 | +0.54% |
| 2475 位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ) | 936(15:30) +5 | +0.54% |
| 2476 位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,850(14:35) +10 | +0.54% |
| 2477 位 7809 - 壽屋(寿屋) | 1,499(15:30) +8 | +0.54% |
| 2478 位 1379 - ホクト | 2,050(15:30) +11 | +0.54% |
| 2479 位 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) | 2,601(15:30) +14 | +0.54% |
| 2480 位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) | 930(15:30) +5 | +0.54% |
Published on: 2026/02/10 12:36
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |