四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2481 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) | 2,051(13:13) +11 | +0.54% |
| 2482 位 2209 - 井村屋グループ(井村屋G) | 2,618(15:30) +14 | +0.54% |
| 2483 位 5989 - エイチワン | 1,496(15:30) +8 | +0.54% |
| 2484 位 3992 - ニーズウェル | 554(15:30) +3 | +0.54% |
| 2485 位 6379 - レイズネクスト(レイズネク) | 2,670(15:30) +14 | +0.53% |
| 2486 位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 1,719(15:30) +9 | +0.53% |
| 2487 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 9,450(15:30) +50 | +0.53% |
| 2488 位 9508 - 九州電力(九州電) | 1,808.0(15:30) +9.5 | +0.53% |
| 2489 位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 3,052(15:30) +16 | +0.53% |
| 2490 位 5021 - コスモエネルギーホールディングス(コスモHD) | 4,582(15:30) +24 | +0.53% |
| 2491 位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 2,755.0(15:30) +14.5 | +0.53% |
| 2492 位 3492 - MIRARTH不動産投資法人(ミラースR) | 94,700(15:30) +500 | +0.53% |
| 2493 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) | 188(15:30) +1 | +0.53% |
| 2494 位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) | 1,137(15:30) +6 | +0.53% |
| 2495 位 9052 - 山陽電気鉄道(山陽電) | 2,070(15:30) +11 | +0.53% |
| 2496 位 6309 - 巴工業 | 2,071(15:30) +11 | +0.53% |
| 2497 位 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 1,546(15:30) +8 | +0.52% |
| 2498 位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 192(15:30) +1 | +0.52% |
| 2499 位 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ) | 2,300(15:30) +12 | +0.52% |
| 2500 位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) | 1,154(15:30) +6 | +0.52% |
Published on: 2026/02/10 12:36
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |