大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2481 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート)2,051(13:13) +11+0.54%
2482 位 2209 - 井村屋グループ(井村屋G)2,618(15:30) +14+0.54%
2483 位 5989 - エイチワン1,496(15:30) +8+0.54%
2484 位 3992 - ニーズウェル554(15:30) +3+0.54%
2485 位 6379 - レイズネクスト(レイズネク)2,670(15:30) +14+0.53%
2486 位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD)1,719(15:30) +9+0.53%
2487 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG)9,450(15:30) +50+0.53%
2488 位 9508 - 九州電力(九州電)1,808.0(15:30) +9.5+0.53%
2489 位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H)3,052(15:30) +16+0.53%
2490 位 5021 - コスモエネルギーホールディングス(コスモHD)4,582(15:30) +24+0.53%
2491 位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ)2,755.0(15:30) +14.5+0.53%
2492 位 3492 - MIRARTH不動産投資法人(ミラースR)94,700(15:30) +500+0.53%
2493 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD)188(15:30) +1+0.53%
2494 位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ)1,137(15:30) +6+0.53%
2495 位 9052 - 山陽電気鉄道(山陽電)2,070(15:30) +11+0.53%
2496 位 6309 - 巴工業2,071(15:30) +11+0.53%
2497 位 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス)1,546(15:30) +8+0.52%
2498 位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス)192(15:30) +1+0.52%
2499 位 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ)2,300(15:30) +12+0.52%
2500 位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ)1,154(15:30) +6+0.52%
2481 〜 2500 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品