大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2561 位 7850 - 総合商研878(13:00) +4+0.46%
2562 位 2114 - フジ日本661(15:30) +3+0.46%
2563 位 4248 - 竹本容器880(15:30) +4+0.46%
2564 位 4926 - シーボン1,299(15:30) +6+0.46%
2565 位 5018 - MORESCO(MORESC)1,949(15:30) +9+0.46%
2566 位 4040 - 南海化学3,255(15:30) +15+0.46%
2567 位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(上場SPレ2)23,090(15:06) +105+0.46%
2568 位 3659 - ネクソン3,735(15:30) +17+0.46%
2569 位 9441 - ベルパーク2,619(15:30) +12+0.46%
2570 位 9903 - カンセキ881(15:30) +4+0.46%
2571 位 4204 - 積水化学工業(積水化)2,949.5(15:30) +13.5+0.46%
2572 位 7856 - 萩原工業1,737(15:30) +8+0.46%
2573 位 4728 - トーセ658(15:30) +3+0.46%
2574 位 6159 - ミクロン精密(ミクロン)2,165(15:30) +10+0.46%
2575 位 303A - visumo900(15:30) +4+0.45%
2576 位 3422 - J-MAX448(15:30) +2+0.45%
2577 位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール)3,355(15:30) +15+0.45%
2578 位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有)2,932(15:24) +13+0.45%
2579 位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM)669(15:30) +3+0.45%
2580 位 4377 - ワンキャリア2,432(15:30) +11+0.45%
2561 〜 2580 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品