大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2581 位 2081 - 政策保有解消推進ETF(政策保有解消)1,998(15:21) +9+0.45%
2582 位 8077 - トルク223(15:30) +1+0.45%
2583 位 8705 - 日産証券グループ(日産証券G)221(15:30) +1+0.45%
2584 位 4388 - エーアイ448(15:30) +2+0.45%
2585 位 7956 - ピジョン1,659.0(15:30) +7.5+0.45%
2586 位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス)5,599(15:30) +25+0.45%
2587 位 3537 - 昭栄薬品1,590(15:30) +7+0.44%
2588 位 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス)688(15:30) +3+0.44%
2589 位 4956 - コニシ1,370(15:30) +6+0.44%
2590 位 6470 - 大豊工業905(15:30) +4+0.44%
2591 位 323A - フライヤー461(15:30) +2+0.44%
2592 位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙)3,390(15:30) +15+0.44%
2593 位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ)914(15:30) +4+0.44%
2594 位 7255 - 桜井製作所(桜井製)683(15:30) +3+0.44%
2595 位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ)2,984(15:30) +13+0.44%
2596 位 4524 - 森下仁丹(仁丹)2,271(15:30) +10+0.44%
2597 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス)2,960(15:30) +13+0.44%
2598 位 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A)11,575(15:30) +50+0.43%
2599 位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R)165,400(15:30) +700+0.43%
2600 位 9044 - 南海電気鉄道(南海電)3,029.0(15:30) +13.0+0.43%
2581 〜 2600 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品