大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2601 位 9986 - 蔵王産業2,576(15:30) +11+0.43%
2602 位 7751 - キヤノン4,929(15:30) +21+0.43%
2603 位 4657 - 環境管理センター(環境管理)466(15:30) +2+0.43%
2604 位 4444 - インフォネット(インフォネ)924(15:30) +4+0.43%
2605 位 2109 - DM三井製糖3,470(15:30) +15+0.43%
2606 位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン)2,002.0(15:30) +8.5+0.43%
2607 位 7218 - 田中精密工業(田中精密)1,181(15:30) +5+0.43%
2608 位 218A - Liberaware(リベラウェア)1,412(15:30) +6+0.43%
2609 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(上場Aリート)2,556(15:08) +11+0.43%
2610 位 6867 - リーダー電子469(15:30) +2+0.43%
2611 位 4384 - ラクスル2,100(15:30) +9+0.43%
2612 位 1938 - 日本リーテック(日リーテック)2,575(15:30) +11+0.43%
2613 位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体)3,007(15:30) +13+0.43%
2614 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産)168,700(15:30) +700+0.42%
2615 位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社)1,427(15:30) +6+0.42%
2616 位 3320 - クロスプラス1,431(15:30) +6+0.42%
2617 位 3920 - アイビーシー958(15:30) +4+0.42%
2618 位 9414 - 日本BS放送(BS11)960(15:30) +4+0.42%
2619 位 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼)1,933(15:30) +8+0.42%
2620 位 9761 - 東海リース2,657(15:30) +11+0.42%
2601 〜 2620 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品