大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2741 位 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD)6,130(15:30) +20+0.33%
2742 位 9017 - 新潟交通(新潟交)2,127(13:13) +7+0.33%
2743 位 7417 - 南陽1,543(15:30) +5+0.33%
2744 位 2917 - 大森屋902(15:08) +3+0.33%
2745 位 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ)600(15:30) +2+0.33%
2746 位 4265 - Institution for a Global Society(IGS)306(15:30) +1+0.33%
2747 位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ)1,542(15:30) +5+0.33%
2748 位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア)92,600(15:30) +300+0.33%
2749 位 8209 - フレンドリー(フレンドリ)308(15:30) +1+0.33%
2750 位 8359 - 八十二長野銀行(八十二長野)2,140.0(15:30) +7.0+0.33%
2751 位 7122 - 近畿車輛(近畿車)2,463(15:30) +8+0.33%
2752 位 3841 - ジーダット1,210(15:30) +4+0.33%
2753 位 5816 - オーナンバ1,500(15:30) +5+0.33%
2754 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ)1,232(15:21) +4+0.33%
2755 位 7297 - カーメイト925(14:28) +3+0.33%
2756 位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百)1,841(15:30) +6+0.33%
2757 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商)2,441(15:30) +8+0.33%
2758 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H)1,894(14:45) +6+0.32%
2759 位 1345 - 上場ファンドJリート(上場リート隔)2,040.0(15:15) +6.5+0.32%
2760 位 6092 - エンバイオ・ホールディングス(エンバイオH)627(15:30) +2+0.32%
2741 〜 2760 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品