四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2721 位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,161(15:30) +4 | +0.35% |
| 2722 位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(上場ESGリ) | 1,134(15:30) +4 | +0.35% |
| 2723 位 2816 - ダイショー | 1,419(15:30) +5 | +0.35% |
| 2724 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) | 1,994(15:09) +7 | +0.35% |
| 2725 位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) | 571(15:30) +2 | +0.35% |
| 2726 位 3248 - アールエイジ | 878(15:30) +3 | +0.34% |
| 2727 位 2927 - AFC-HDアムスライフサイエンス(AFC-HD) | 892(15:30) +3 | +0.34% |
| 2728 位 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(上場仏債ヘ無) | 5,935(10:16) +20 | +0.34% |
| 2729 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) | 1,937.0(15:30) +6.5 | +0.34% |
| 2730 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 2,189.5(15:30) +7.5 | +0.34% |
| 2731 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) | 2,071.5(15:22) +7.0 | +0.34% |
| 2732 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) | 297(15:30) +1 | +0.34% |
| 2733 位 3192 - 白鳩 | 293(15:30) +1 | +0.34% |
| 2734 位 1446 - キャンディル | 586(15:30) +2 | +0.34% |
| 2735 位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,752(15:30) +6 | +0.34% |
| 2736 位 8931 - 和田興産 | 1,781(15:30) +6 | +0.34% |
| 2737 位 4242 - タカギセイコー(タカギセイコ) | 1,783(15:30) +6 | +0.34% |
| 2738 位 6820 - アイコム | 3,065(15:30) +10 | +0.33% |
| 2739 位 5906 - エムケー精工 | 913(15:30) +3 | +0.33% |
| 2740 位 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) | 1,215(15:30) +4 | +0.33% |
Published on: 2026/02/10 12:36
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |