四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2701 位 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 5,460(15:30) +20 | +0.37% |
| 2702 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) | 108,900(15:30) +400 | +0.37% |
| 2703 位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(上場リートM) | 2,156(15:30) +8 | +0.37% |
| 2704 位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) | 2,988(15:30) +11 | +0.37% |
| 2705 位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) | 14,840(15:01) +55 | +0.37% |
| 2706 位 182A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジなし)(M米債長ヘ無) | 508.2(09:00) +1.8 | +0.36% |
| 2707 位 5974 - 中国工業(中国工) | 825(15:30) +3 | +0.36% |
| 2708 位 9972 - アルテック | 277(15:30) +1 | +0.36% |
| 2709 位 6888 - アクモス | 553(15:30) +2 | +0.36% |
| 2710 位 6998 - 日本タングステン(タングス) | 1,926(15:30) +7 | +0.36% |
| 2711 位 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) | 1,381(15:30) +5 | +0.36% |
| 2712 位 2753 - あみやき亭(あみやき) | 1,407(15:30) +5 | +0.36% |
| 2713 位 4198 - テンダ | 556(15:30) +2 | +0.36% |
| 2714 位 6750 - エレコム | 1,693(15:30) +6 | +0.36% |
| 2715 位 8089 - ナイス | 2,004(15:30) +7 | +0.35% |
| 2716 位 8275 - フォーバル | 1,133(15:30) +4 | +0.35% |
| 2717 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,134(15:30) +4 | +0.35% |
| 2718 位 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) | 142,300(15:30) +500 | +0.35% |
| 2719 位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) | 283(15:30) +1 | +0.35% |
| 2720 位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 2,299(15:30) +8 | +0.35% |
Published on: 2026/02/10 12:36
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |