四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2681 位 3293 - アズマハウス | 787(15:04) +3 | +0.38% |
| 2682 位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) | 186,900(15:30) +700 | +0.38% |
| 2683 位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) | 1,313(15:30) +5 | +0.38% |
| 2684 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) | 2,364(15:30) +9 | +0.38% |
| 2685 位 2016 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジあり)(iF米債7有) | 1,857(15:30) +7 | +0.38% |
| 2686 位 3633 - GMOペパボ | 2,100(15:30) +8 | +0.38% |
| 2687 位 1926 - ライト工業(ライト) | 3,965(15:30) +15 | +0.38% |
| 2688 位 7769 - リズム | 4,060(15:30) +15 | +0.37% |
| 2689 位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) | 4,020(15:30) +15 | +0.37% |
| 2690 位 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 268(15:30) +1 | +0.37% |
| 2691 位 5938 - LIXIL | 1,887.5(15:30) +7.0 | +0.37% |
| 2692 位 4644 - イマジニア | 1,095(15:30) +4 | +0.37% |
| 2693 位 4972 - 綜研化学 | 2,977(15:30) +11 | +0.37% |
| 2694 位 7962 - キングジム | 817(15:30) +3 | +0.37% |
| 2695 位 9330 - 揚羽 | 811(14:41) +3 | +0.37% |
| 2696 位 1482 - iシェアーズ・コア米国債7-10年(iS米債7H) | 1,620(15:30) +6 | +0.37% |
| 2697 位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,341(15:30) +5 | +0.37% |
| 2698 位 7360 - オンデック | 806(15:30) +3 | +0.37% |
| 2699 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,886(15:30) +7 | +0.37% |
| 2700 位 4391 - ロジザード | 1,099(15:30) +4 | +0.37% |
Published on: 2026/02/10 12:36
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |