大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2661 位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト)2,064.5(15:24) +8.0+0.39%
2662 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ)519(15:13) +2+0.39%
2663 位 9142 - JR九州4,142(15:30) +16+0.39%
2664 位 7539 - アイナボホールディングス(アイナボHD)763(15:30) +3+0.39%
2665 位 8225 - タカチホ3,825(12:36) +15+0.39%
2666 位 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD)764(15:30) +3+0.39%
2667 位 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD)2,328(15:30) +9+0.39%
2668 位 7643 - ダイイチ1,788(15:30) +7+0.39%
2669 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE)127,400(15:30) +500+0.39%
2670 位 3092 - ZOZO1,170.0(15:30) +4.5+0.39%
2671 位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ)2,052(15:30) +8+0.39%
2672 位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼)2,287.5(15:30) +9.0+0.39%
2673 位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)3,074.0(15:30) +12.0+0.39%
2674 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB)3,925(15:30) +15+0.38%
2675 位 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD)1,054.0(15:30) +4.0+0.38%
2676 位 3909 - ショーケース265(15:30) +1+0.38%
2677 位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT)2,089(15:30) +8+0.38%
2678 位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体)821.0(15:30) +3.1+0.38%
2679 位 9101 - 日本郵船(郵船)5,061(15:30) +19+0.38%
2680 位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H)373.9(15:30) +1.4+0.38%
2661 〜 2680 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品