四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2661 位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) | 2,064.5(15:24) +8.0 | +0.39% |
| 2662 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) | 519(15:13) +2 | +0.39% |
| 2663 位 9142 - JR九州 | 4,142(15:30) +16 | +0.39% |
| 2664 位 7539 - アイナボホールディングス(アイナボHD) | 763(15:30) +3 | +0.39% |
| 2665 位 8225 - タカチホ | 3,825(12:36) +15 | +0.39% |
| 2666 位 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD) | 764(15:30) +3 | +0.39% |
| 2667 位 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 2,328(15:30) +9 | +0.39% |
| 2668 位 7643 - ダイイチ | 1,788(15:30) +7 | +0.39% |
| 2669 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) | 127,400(15:30) +500 | +0.39% |
| 2670 位 3092 - ZOZO | 1,170.0(15:30) +4.5 | +0.39% |
| 2671 位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ) | 2,052(15:30) +8 | +0.39% |
| 2672 位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 2,287.5(15:30) +9.0 | +0.39% |
| 2673 位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) | 3,074.0(15:30) +12.0 | +0.39% |
| 2674 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) | 3,925(15:30) +15 | +0.38% |
| 2675 位 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) | 1,054.0(15:30) +4.0 | +0.38% |
| 2676 位 3909 - ショーケース | 265(15:30) +1 | +0.38% |
| 2677 位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) | 2,089(15:30) +8 | +0.38% |
| 2678 位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) | 821.0(15:30) +3.1 | +0.38% |
| 2679 位 9101 - 日本郵船(郵船) | 5,061(15:30) +19 | +0.38% |
| 2680 位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) | 373.9(15:30) +1.4 | +0.38% |
Published on: 2026/02/10 12:36
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |