3909 - ショーケース | |
前日比 | 298円 -5 (-1.65%) |
PTS | 298.9円 15:01 01/14 |
業種 | 情報・通信業 単位 100株 |
PER | -倍 |
PBR | 14.86倍 |
利回り | -% |
信用倍率 | -倍 |
時価総額 | 30.4億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 303(01/10) |
始値 | 303(09:00) |
高値 | 303(09:00) |
安値 | 297(09:07) |
現在値 | 298(15:30) |
出来高 | 14,100株 |
売買代金 | 4百万円 |
VWAP | 298.355円 |
約定回数 | 48回 |
売買最低代金 | 29,800円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 30.4億円 |
発行済株式数 | 10,185,600株 |
PTS | |
始値 | 298.1(10:19 01/14) |
高値 | 298.9(15:01 01/14) |
安値 | 298.1(10:19 01/14) |
現在値 | 298.9(15:01 01/14) |
出来高 | 1,200株 |
売買代金 | 0.36百万円 |
VWAP | 298.22円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 0.0 | 171.8 | - |
12/13 | 4.0 | 133.9 | 33.48 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |