大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2861 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD)411(15:30) +1+0.24%
2862 位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル)9,140(13:39) +22+0.24%
2863 位 5900 - ダイケン870(14:27) +2+0.23%
2864 位 7807 - 幸和製作所(幸和製)854(15:30) +2+0.23%
2865 位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ)1,737(15:30) +4+0.23%
2866 位 6349 - 小森コーポレーション(小森)1,771(15:30) +4+0.23%
2867 位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ)1,288(15:30) +3+0.23%
2868 位 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石)433(15:30) +1+0.23%
2869 位 6381 - アネスト岩田1,778(15:30) +4+0.23%
2870 位 2622 - iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)(iS新興債H)1,766(15:06) +4+0.23%
2871 位 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD)868(15:30) +2+0.23%
2872 位 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ)2,626(15:30) +6+0.23%
2873 位 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD)1,289(15:30) +3+0.23%
2874 位 2839 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(MX米債ヘ有)5,216(15:30) +12+0.23%
2875 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ)915.1(14:23) +2.1+0.23%
2876 位 5616 - 雨風太陽881(15:30) +2+0.23%
2877 位 4577 - ダイト1,353(15:30) +3+0.22%
2878 位 7487 - 小津産業1,824(15:30) +4+0.22%
2879 位 9763 - 丸建リース4,570(15:30) +10+0.22%
2880 位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ)1,350(15:30) +3+0.22%
2861 〜 2880 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品