大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2841 位 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ)3,945(15:30) +10+0.25%
2842 位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王)400(15:30) +1+0.25%
2843 位 2654 - アスモ401(15:30) +1+0.25%
2844 位 9256 - サクシード818(15:30) +2+0.25%
2845 位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流)21,980(15:30) +55+0.25%
2846 位 7585 - かんなん丸417(15:30) +1+0.24%
2847 位 5011 - ニチレキグループ(ニチレキG)2,502(15:30) +6+0.24%
2848 位 6357 - 三精テクノロジーズ(三精テクノロ)2,496(15:30) +6+0.24%
2849 位 5108 - ブリヂストン3,764(15:30) +9+0.24%
2850 位 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ)832(15:30) +2+0.24%
2851 位 6718 - アイホン2,882(15:30) +7+0.24%
2852 位 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター)847(15:30) +2+0.24%
2853 位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総)420(15:30) +1+0.24%
2854 位 3050 - DCMホールディングス(DCM)1,691(15:30) +4+0.24%
2855 位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ)1,655(15:30) +4+0.24%
2856 位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング)420(15:30) +1+0.24%
2857 位 3059 - ヒラキ831(15:30) +2+0.24%
2858 位 4569 - 杏林製薬1,665(15:30) +4+0.24%
2859 位 9206 - スターフライヤー(SFJ)2,095(15:30) +5+0.24%
2860 位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券)829.7(15:30) +2.0+0.24%
2841 〜 2860 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品