大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2821 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS)3,875(15:30) +10+0.26%
2822 位 1419 - タマホーム3,875(15:30) +10+0.26%
2823 位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ)15,320(15:30) +40+0.26%
2824 位 5997 - 協立エアテック(協立エアテク)759(14:43) +2+0.26%
2825 位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)391(15:30) +1+0.26%
2826 位 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ)1,560(15:30) +4+0.26%
2827 位 6336 - 石井表記762(15:30) +2+0.26%
2828 位 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー)765(15:30) +2+0.26%
2829 位 6905 - コーセル1,172(15:30) +3+0.26%
2830 位 6325 - タカキタ401(15:30) +1+0.25%
2831 位 9993 - ヤマザワ1,210(15:30) +3+0.25%
2832 位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア)1,220(15:24) +3+0.25%
2833 位 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD)400(15:30) +1+0.25%
2834 位 2908 - フジッコ1,619(15:30) +4+0.25%
2835 位 4463 - 日華化学1,609(15:30) +4+0.25%
2836 位 2425 - ケアサービス795(15:30) +2+0.25%
2837 位 7164 - 全国保証3,153.0(15:30) +8.0+0.25%
2838 位 7819 - 粧美堂816(15:30) +2+0.25%
2839 位 2136 - ヒップ1,587(15:30) +4+0.25%
2840 位 9417 - スマートバリュー(スマバ)394(15:30) +1+0.25%
2821 〜 2840 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品