四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2921 位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 2,778(15:30) +5 | +0.18% |
| 2922 位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | 5,970(15:30) +10 | +0.17% |
| 2923 位 6232 - ACSL | 1,172(15:30) +2 | +0.17% |
| 2924 位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村) | 579(15:30) +1 | +0.17% |
| 2925 位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) | 1,196(15:30) +2 | +0.17% |
| 2926 位 6167 - 冨士ダイス | 1,197(15:30) +2 | +0.17% |
| 2927 位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア) | 1,210.0(13:41) +2.0 | +0.17% |
| 2928 位 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) | 5,870(15:30) +10 | +0.17% |
| 2929 位 3488 - セントラル・リート投資法人(セントラルR) | 116,800(15:30) +200 | +0.17% |
| 2930 位 3553 - 共和レザー(共和レ) | 1,152(15:30) +2 | +0.17% |
| 2931 位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) | 3,005(15:30) +5 | +0.17% |
| 2932 位 2875 - 東洋水産(東洋水) | 12,085(15:30) +20 | +0.17% |
| 2933 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,903(15:30) +5 | +0.17% |
| 2934 位 5356 - 美濃窯業(美濃窯) | 1,213(15:09) +2 | +0.17% |
| 2935 位 2607 - 不二製油 | 4,197(15:30) +7 | +0.17% |
| 2936 位 8160 - 木曽路 | 2,581(15:30) +4 | +0.16% |
| 2937 位 2424 - ブラス | 633(15:30) +1 | +0.16% |
| 2938 位 4736 - 日本ラッド | 624(15:30) +1 | +0.16% |
| 2939 位 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア) | 1,280(15:30) +2 | +0.16% |
| 2940 位 245A - INGS | 3,110(15:07) +5 | +0.16% |
Published on: 2026/02/10 12:36
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |