大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,990.04 前日比: +339.50 0.59%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2921 位 8075 - 神鋼商事(神鋼商)2,778(15:30) +5+0.18%
2922 位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック)5,970(15:30) +10+0.17%
2923 位 6232 - ACSL1,172(15:30) +2+0.17%
2924 位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村)579(15:30) +1+0.17%
2925 位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI)1,196(15:30) +2+0.17%
2926 位 6167 - 冨士ダイス1,197(15:30) +2+0.17%
2927 位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア)1,210.0(13:41) +2.0+0.17%
2928 位 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ)5,870(15:30) +10+0.17%
2929 位 3488 - セントラル・リート投資法人(セントラルR)116,800(15:30) +200+0.17%
2930 位 3553 - 共和レザー(共和レ)1,152(15:30) +2+0.17%
2931 位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル)3,005(15:30) +5+0.17%
2932 位 2875 - 東洋水産(東洋水)12,085(15:30) +20+0.17%
2933 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI)2,903(15:30) +5+0.17%
2934 位 5356 - 美濃窯業(美濃窯)1,213(15:09) +2+0.17%
2935 位 2607 - 不二製油4,197(15:30) +7+0.17%
2936 位 8160 - 木曽路2,581(15:30) +4+0.16%
2937 位 2424 - ブラス633(15:30) +1+0.16%
2938 位 4736 - 日本ラッド624(15:30) +1+0.16%
2939 位 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア)1,280(15:30) +2+0.16%
2940 位 245A - INGS3,110(15:07) +5+0.16%
2921 〜 2940 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品