4736 - 日本ラッド | |
前日比 | 777円 -33 (-4.07%) |
PTS | 782.9円 15:23 01/14 |
業種 | 情報・通信業 単位 100株 |
PER | 13.0倍 |
PBR | 1.32倍 |
利回り | 1.29% |
信用倍率 | -倍 |
時価総額 | 41.6億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 810(01/10) |
始値 | 786(09:03) |
高値 | 800(09:39) |
安値 | 768(09:06) |
現在値 | 777(15:30) |
出来高 | 203,200株 |
売買代金 | 159百万円 |
VWAP | 781.135円 |
約定回数 | 569回 |
売買最低代金 | 77,700円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 41.6億円 |
発行済株式数 | 5,355,390株 |
PTS | |
始値 | 800(02:00 01/13) |
高値 | 828(02:00 01/13) |
安値 | 770.1(09:06 01/14) |
現在値 | 782.9(15:23 01/14) |
出来高 | 21,700株 |
売買代金 | 12百万円 |
VWAP | 589.94円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 0.0 | 222.6 | - |
12/13 | 0.0 | 214.5 | - |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |