大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,717.09 前日比: +66.55 0.12%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2961 位 6200 - インソース711(15:30) +1+0.14%
2962 位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API)147,300(15:30) +200+0.14%
2963 位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD)699(14:39) +1+0.14%
2964 位 6951 - 日本電子(日電子)6,226(15:30) +9+0.14%
2965 位 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ)724(15:30) +1+0.14%
2966 位 3306 - 日本製麻(日本麻)707(15:30) +1+0.14%
2967 位 2698 - キャンドゥ3,520(15:30) +5+0.14%
2968 位 7127 - 一家ホールディングス(一家HD)701(15:30) +1+0.14%
2969 位 3834 - 朝日ネット712(15:30) +1+0.14%
2970 位 2512 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債H)753.7(15:30) +1.0+0.13%
2971 位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン)8,744(15:24) +11+0.13%
2972 位 8367 - 南都銀行(南都銀)7,420(15:30) +10+0.13%
2973 位 8123 - 川辺1,500(14:57) +2+0.13%
2974 位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳)2,291(14:38) +3+0.13%
2975 位 5201 - AGC6,238(15:30) +8+0.13%
2976 位 3901 - マークラインズ(Mラインズ)1,490(15:30) +2+0.13%
2977 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株)26,940(15:30) +35+0.13%
2978 位 7562 - 安楽亭3,775(15:30) +5+0.13%
2979 位 5138 - Rebase(リベース)803(15:30) +1+0.12%
2980 位 9906 - 藤井産業4,305(15:01) +5+0.12%
2961 〜 2980 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品