大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,639.84 前日比: -10.70 -0.02%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
3021 位 3003 - ヒューリック1,981.5(15:30) +2.0+0.10%
3022 位 2933 - 紀文食品1,122(15:30) +1+0.09%
3023 位 6539 - MS-Japan(MSジャパン)1,058(15:30) +1+0.09%
3024 位 7236 - ティラド11,640(15:30) +10+0.09%
3025 位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ)1,160(15:30) +1+0.09%
3026 位 3329 - 東和フードサービス(東和フード)2,112(15:30) +2+0.09%
3027 位 6289 - 技研製作所(技研製)2,189(15:30) +2+0.09%
3028 位 8185 - チヨダ1,127(15:30) +1+0.09%
3029 位 3172 - ティーライフ1,152(15:30) +1+0.09%
3030 位 9989 - サンドラッグ4,236(15:30) +4+0.09%
3031 位 2096 - グローバルX オフィス・J-REIT ETF(GXオフ日R)1,172(15:30) +1+0.09%
3032 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ)1,106(15:30) +1+0.09%
3033 位 2207 - meito2,618(15:30) +2+0.08%
3034 位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD)1,225(15:30) +1+0.08%
3035 位 5589 - オートサーバー(オートサーバ)2,586(15:30) +2+0.08%
3036 位 212A - フィットイージー(FEASY)2,464(15:30) +2+0.08%
3037 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS)1,241(15:30) +1+0.08%
3038 位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD)1,272(15:30) +1+0.08%
3039 位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット)1,207(15:02) +1+0.08%
3040 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア)12,670(15:30) +10+0.08%
3021 〜 3040 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品