大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,639.84 前日比: -10.70 -0.02%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
3001 位 8904 - AVANTIA(アバンティア)873(15:30) +1+0.11%
3002 位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン)91,000(15:30) +100+0.11%
3003 位 7514 - ヒマラヤ882(15:30) +1+0.11%
3004 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ)1,046(15:30) +1+0.10%
3005 位 5480 - 日本冶金工業(冶金工)4,825(15:30) +5+0.10%
3006 位 2229 - カルビー3,077.0(15:30) +3.0+0.10%
3007 位 3223 - エスエルディー(SLD)1,011(15:30) +1+0.10%
3008 位 7877 - 永大化工1,932(15:00) +2+0.10%
3009 位 2305 - スタジオアリス(スタ・アリス)1,997(15:30) +2+0.10%
3010 位 3557 - ユナイテッド&コレクティブ(U&C)1,001(15:30) +1+0.10%
3011 位 4345 - シーティーエス(CTS)1,032(15:30) +1+0.10%
3012 位 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD)996(15:30) +1+0.10%
3013 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ)98,900(15:30) +100+0.10%
3014 位 2883 - 大冷1,994(15:30) +2+0.10%
3015 位 5909 - コロナ979(15:30) +1+0.10%
3016 位 6599 - エブレン2,905(15:17) +3+0.10%
3017 位 9913 - 日邦産業2,922(15:30) +3+0.10%
3018 位 4809 - パラカ2,012(15:30) +2+0.10%
3019 位 5464 - モリ工業1,010(15:30) +1+0.10%
3020 位 3140 - BRUNO1,026(15:30) +1+0.10%
3001 〜 3020 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品