2229 - カルビー | |
前日比 | 2,990.0円 -48.0 (-1.58%) |
PTS | 2,987.5円 15:24 01/14 |
業種 | 食料品 単位 100株 |
PER | 19.2倍 |
PBR | 1.92倍 |
利回り | 1.94% |
信用倍率 | 1.53倍 |
時価総額 | 4,005億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 3,038.0(01/10) |
始値 | 3,035.0(09:00) |
高値 | 3,035.0(09:00) |
安値 | 2,984.5(11:16) |
現在値 | 2,990.0(15:30) |
出来高 | 342,000株 |
売買代金 | 1,025百万円 |
VWAP | 2,998.103円 |
約定回数 | 1,007回 |
売買最低代金 | 299,000円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 4,005億円 |
発行済株式数 | 133,929,800株 |
PTS | |
始値 | 3,025.9(09:03 01/14) |
高値 | 3,031.2(09:14 01/14) |
安値 | 2,984.6(11:16 01/14) |
現在値 | 2,987.5(15:24 01/14) |
出来高 | 10,800株 |
売買代金 | 32百万円 |
VWAP | 3,000.97円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 23.1 | 35.3 | 1.53 |
12/13 | 21.5 | 32.0 | 1.49 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |