大化けが期待される株
日経日経平均株価: 57,639.84 前日比: -10.70 -0.02%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
3061 位 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄)2,146(09:12) +1+0.05%
3062 位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP)2,050(15:30) +1+0.05%
3063 位 8139 - ナガホリ2,114(15:30) +1+0.05%
3064 位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー)2,158(10:44) +1+0.05%
3065 位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH)2,014(15:30) +1+0.05%
3066 位 5243 - note(ノート)2,496(15:30) +1+0.04%
3067 位 9163 - ナレルグループ(ナレルG)2,357(15:30) +1+0.04%
3068 位 7744 - ノーリツ鋼機2,310(15:30) +1+0.04%
3069 位 9364 - 上組5,671(15:30) +2+0.04%
3070 位 3495 - 香陵住販2,551(10:33) +1+0.04%
3071 位 1444 - ニッソウ2,595(15:15) +1+0.04%
3072 位 9305 - ヤマタネ2,316(15:30) +1+0.04%
3073 位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H)779.1(15:08) +0.3+0.04%
3074 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)3,629.0(15:30) +1.0+0.03%
3075 位 7532 - パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD)975.3(15:30) +0.3+0.03%
3076 位 2853 - iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(iS気候債H)636.2(11:09) +0.2+0.03%
3077 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属)50,010(15:30) +10+0.02%
3078 位 9022 - JR東海4,717(15:30) +1+0.02%
3079 位 3080 - ジェーソン839(15:30) 0.00%
3080 位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)160(15:30) 0.00%
3061 〜 3080 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品