7744 - ノーリツ鋼機 | |
前日比 | 4,815円 -40 (-0.82%) |
PTS | 4,809.5円 15:24 01/14 |
業種 | 精密機器 単位 100株 |
PER | 12.0倍 |
PBR | 0.80倍 |
利回り | 2.41% |
信用倍率 | 14.39倍 |
時価総額 | 1,743億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 4,855(01/10) |
始値 | 4,880(09:00) |
高値 | 4,910(09:00) |
安値 | 4,780(13:31) |
現在値 | 4,815(15:30) |
出来高 | 162,300株 |
売買代金 | 784百万円 |
VWAP | 4,829.07円 |
約定回数 | 600回 |
売買最低代金 | 481,500円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 1,743億円 |
発行済株式数 | 36,190,872株 |
PTS | |
始値 | 4,911(23:59 01/13) |
高値 | 5,025(23:59 01/13) |
安値 | 4,784(13:17 01/14) |
現在値 | 4,809.5(15:24 01/14) |
出来高 | 13,800株 |
売買代金 | 64百万円 |
VWAP | 4,651.96円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 20.3 | 292.1 | 14.39 |
12/13 | 19.4 | 303.7 | 15.65 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |