四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 601 位 4165 - プレイド | 746(15:30) +24 | +3.32% |
| 602 位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) | 46,820(15:30) +1,500 | +3.31% |
| 603 位 6349 - 小森コーポレーション(小森) | 1,717(15:30) +55 | +3.31% |
| 604 位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) | 906(15:30) +29 | +3.31% |
| 605 位 8103 - 明和産業(明和産) | 935(15:30) +30 | +3.31% |
| 606 位 8066 - 三谷商事(三谷商) | 2,412(15:30) +77 | +3.30% |
| 607 位 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD) | 4,041(15:30) +129 | +3.30% |
| 608 位 1885 - 東亜建設工業(東亜建) | 3,445(15:30) +110 | +3.30% |
| 609 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) | 1,625.5(15:30) +52.0 | +3.30% |
| 610 位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) | 2,325(15:30) +74 | +3.29% |
| 611 位 8841 - テーオーシー | 847(15:30) +27 | +3.29% |
| 612 位 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 3,925(15:30) +125 | +3.29% |
| 613 位 7609 - ダイトロン | 2,547(15:30) +81 | +3.28% |
| 614 位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) | 1,008(15:30) +32 | +3.28% |
| 615 位 1948 - 弘電社 | 6,320(15:30) +200 | +3.27% |
| 616 位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 316(15:30) +10 | +3.27% |
| 617 位 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 2,778(15:30) +88 | +3.27% |
| 618 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) | 3,253.0(15:30) +103.0 | +3.27% |
| 619 位 178A - グローバルX 革新的優良企業(GX革新優良) | 1,520(15:30) +48 | +3.26% |
| 620 位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,236(15:30) +39 | +3.26% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |