大化けが期待される株
日経日経平均株価: 51,217.77 前日比: -2,154.76 -4.04%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
601 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス)1,259(15:30) +22+1.78%
602 位 5126 - ポーターズ1,599(14:55) +28+1.78%
603 位 5038 - eWeLL2,342(15:30) +41+1.78%
604 位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株)1,717(15:30) +30+1.78%
605 位 3612 - ワールド1,606(15:30) +28+1.77%
606 位 8077 - トルク231(15:30) +4+1.76%
607 位 2162 - nms ホールディングス(nms)462(15:30) +8+1.76%
608 位 4935 - リベルタ346(15:30) +6+1.76%
609 位 6662 - ユビテック231(14:59) +4+1.76%
610 位 6144 - 西部電機2,891(15:22) +50+1.76%
611 位 1878 - 大東建託(大東建)3,643.0(15:30) +63.0+1.76%
612 位 6947 - 図研4,625(15:30) +80+1.76%
613 位 7343 - ブロードマインド(Bマインド)1,328(14:45) +23+1.76%
614 位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス)233(15:30) +4+1.75%
615 位 9090 - AZ-COM丸和ホールディングス(AZ丸和HD)932(15:30) +16+1.75%
616 位 6177 - AppBank(アップバンク)116(15:30) +2+1.75%
617 位 3667 - enish58(15:30) +1+1.75%
618 位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油)499.9(15:30) +8.6+1.75%
619 位 9941 - 太洋物産761(15:30) +13+1.74%
620 位 6327 - 北川精機1,938(15:30) +33+1.73%
601 〜 620 / 2146 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18035 東京エレクトロン+0.17%
26740 ジャパンディスプレイ+3.85%
38306 三菱UFJフィナンシ+0.90%
47203 トヨタ自動車+0.98%
59432 NTT+0.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品