四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 641 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) | 3,831(15:30) +118 | +3.18% |
| 642 位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) | 9,013(15:30) +278 | +3.18% |
| 643 位 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 4,648(15:30) +143 | +3.17% |
| 644 位 5201 - AGC | 5,888(15:30) +181 | +3.17% |
| 645 位 6378 - 木村化工機(木村化) | 1,300(15:30) +40 | +3.17% |
| 646 位 1941 - 中電工 | 4,570(15:30) +140 | +3.16% |
| 647 位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) | 1,926(15:30) +59 | +3.16% |
| 648 位 3856 - Abalance(Aバランス) | 522(15:30) +16 | +3.16% |
| 649 位 7065 - ユーピーアール(upr) | 1,046(15:30) +32 | +3.16% |
| 650 位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 4,305(15:30) +132 | +3.16% |
| 651 位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 294(15:30) +9 | +3.16% |
| 652 位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 6,254(15:30) +191 | +3.15% |
| 653 位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) | 3,275(15:30) +100 | +3.15% |
| 654 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 3,835(15:30) +117 | +3.15% |
| 655 位 6849 - 日本光電工業(日本光電) | 1,736.5(15:30) +53.0 | +3.15% |
| 656 位 7988 - ニフコ | 4,951(15:30) +151 | +3.15% |
| 657 位 8058 - 三菱商事(三菱商) | 4,209(15:30) +128 | +3.14% |
| 658 位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) | 1,856.0(15:30) +56.5 | +3.14% |
| 659 位 399A - 上場インデックスファンド日経高配当50(上場高配50) | 2,037(15:30) +62 | +3.14% |
| 660 位 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 2,690(15:30) +82 | +3.14% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |