大化けが期待される株
日経日経平均株価: 53,731.49 前日比: -561.87 -1.03%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
721 位 6645 - オムロン4,014(15:30) +117+3.00%
722 位 6622 - ダイヘン11,690(15:30) +340+3.00%
723 位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク)241(15:30) +7+2.99%
724 位 3321 - ミタチ産業2,135(15:30) +62+2.99%
725 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー)3,243.0(15:30) +94.0+2.99%
726 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商)2,408(15:30) +70+2.99%
727 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX)1,487(15:30) +43+2.98%
728 位 2081 - 政策保有解消推進ETF(政策保有解消)1,864(15:30) +54+2.98%
729 位 4288 - アズジェント623(15:30) +18+2.98%
730 位 6370 - 栗田工業(栗田工)7,764(15:30) +224+2.97%
731 位 2337 - いちご416(15:30) +12+2.97%
732 位 6486 - イーグル工業(イーグル工)3,120(15:30) +90+2.97%
733 位 1811 - 錢高組(銭高組)8,340(15:30) +240+2.96%
734 位 8078 - 阪和興業(阪和興)8,000(15:30) +230+2.96%
735 位 8848 - レオパレス21(レオパレス)695(15:30) +20+2.96%
736 位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ)1,216(15:30) +35+2.96%
737 位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄)6,260(15:30) +180+2.96%
738 位 3649 - ファインデックス(ファインデ)905(15:30) +26+2.96%
739 位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン)1,153(15:30) +33+2.95%
740 位 1950 - 日本電設工業(日本電設)4,010(15:30) +115+2.95%
721 〜 740 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品