四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1001 位 2768 - 双日 | 5,572(15:30) +128 | +2.35% |
| 1002 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 1,435.0(15:30) +33.0 | +2.35% |
| 1003 位 372A - レント | 6,110(15:30) +140 | +2.35% |
| 1004 位 6013 - タクマ | 2,534(15:30) +58 | +2.34% |
| 1005 位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) | 2,056(15:30) +47 | +2.34% |
| 1006 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) | 10,060(15:30) +230 | +2.34% |
| 1007 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) | 6,612(15:30) +151 | +2.34% |
| 1008 位 234A - グローバルX MSCI キャッシュフローキング(GXCFキン) | 1,399(14:53) +32 | +2.34% |
| 1009 位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリー指数(野村日セレ) | 3,800(12:55) +87 | +2.34% |
| 1010 位 9264 - ポエック | 1,752(15:30) +40 | +2.34% |
| 1011 位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) | 1,272(15:30) +29 | +2.33% |
| 1012 位 4813 - ACCESS | 615(15:30) +14 | +2.33% |
| 1013 位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) | 1,361(15:30) +31 | +2.33% |
| 1014 位 6724 - セイコーエプソン(エプソン) | 2,022.0(15:30) +46.0 | +2.33% |
| 1015 位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 1,100(15:30) +25 | +2.33% |
| 1016 位 4679 - 田谷 | 351(15:30) +8 | +2.33% |
| 1017 位 7995 - バルカー | 4,400(15:30) +100 | +2.33% |
| 1018 位 264A - Schoo | 662(15:30) +15 | +2.32% |
| 1019 位 9075 - 福山通運(福山運) | 4,635(15:30) +105 | +2.32% |
| 1020 位 6651 - 日東工業(日東工) | 4,195(15:30) +95 | +2.32% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |