四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1161 位 8699 - HSホールディングス(HSHD) | 1,331(15:30) +27 | +2.07% |
| 1162 位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) | 2,569(14:49) +52 | +2.07% |
| 1163 位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中) | 1,879(15:30) +38 | +2.06% |
| 1164 位 7388 - FPパートナー(FPパートナ) | 2,282(15:30) +46 | +2.06% |
| 1165 位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) | 2,432(15:08) +49 | +2.06% |
| 1166 位 3178 - チムニー | 1,297(15:30) +26 | +2.05% |
| 1167 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 1,046.5(15:30) +21.0 | +2.05% |
| 1168 位 2851 - iシェアーズ MSCI ジャパン SRI(iSJSRI) | 348.8(13:45) +7.0 | +2.05% |
| 1169 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) | 696(15:30) +14 | +2.05% |
| 1170 位 6823 - リオン | 2,790(15:30) +56 | +2.05% |
| 1171 位 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 2,094(15:30) +42 | +2.05% |
| 1172 位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) | 200(15:30) +4 | +2.04% |
| 1173 位 4893 - ノイルイミューン・バイオテック(ノイル) | 150(15:30) +3 | +2.04% |
| 1174 位 332A - ミーク | 1,299(15:30) +26 | +2.04% |
| 1175 位 3744 - サイオス | 500(15:30) +10 | +2.04% |
| 1176 位 6339 - 新東工業(新東工) | 1,151(15:30) +23 | +2.04% |
| 1177 位 9202 - ANAホールディングス(ANAHD) | 3,171.0(15:30) +63.0 | +2.03% |
| 1178 位 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 956(15:30) +19 | +2.03% |
| 1179 位 2139 - 中広 | 452(15:30) +9 | +2.03% |
| 1180 位 9991 - ジェコス | 1,607(15:30) +32 | +2.03% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |