大化けが期待される株
日経日経平均株価: 54,253.68 前日比: +435.64 0.81%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1221 位 8706 - 極東証券1,723(15:30) +33+1.95%
1222 位 6209 - リケンNPR3,660(15:30) +70+1.95%
1223 位 4118 - カネカ4,768(15:30) +91+1.95%
1224 位 4937 - Waqoo(ワクー)1,412(15:30) +27+1.95%
1225 位 2089 - NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)(農中DAXH)2,792.0(15:24) +53.5+1.95%
1226 位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ)3,654.0(15:30) +70.0+1.95%
1227 位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商)5,760(15:30) +110+1.95%
1228 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ)6,881(15:30) +131+1.94%
1229 位 6644 - 大崎電気工業(大崎電)1,261(15:30) +24+1.94%
1230 位 6440 - JUKI526(15:30) +10+1.94%
1231 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット)2,780(15:30) +53+1.94%
1232 位 6463 - TPR1,363(15:30) +26+1.94%
1233 位 4094 - 日本化学産業(日化産)2,681(15:30) +51+1.94%
1234 位 5279 - 日本興業1,425(15:30) +27+1.93%
1235 位 7743 - シード581(15:30) +11+1.93%
1236 位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン)844(15:30) +16+1.93%
1237 位 7726 - 黒田精工(黒田精)1,005(15:30) +19+1.93%
1238 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG)899(15:30) +17+1.93%
1239 位 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ)738(15:30) +14+1.93%
1240 位 7231 - トピー工業(トピー)3,175(15:30) +60+1.93%
1221 〜 1240 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品