四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1221 位 8706 - 極東証券 | 1,723(15:30) +33 | +1.95% |
| 1222 位 6209 - リケンNPR | 3,660(15:30) +70 | +1.95% |
| 1223 位 4118 - カネカ | 4,768(15:30) +91 | +1.95% |
| 1224 位 4937 - Waqoo(ワクー) | 1,412(15:30) +27 | +1.95% |
| 1225 位 2089 - NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)(農中DAXH) | 2,792.0(15:24) +53.5 | +1.95% |
| 1226 位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) | 3,654.0(15:30) +70.0 | +1.95% |
| 1227 位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) | 5,760(15:30) +110 | +1.95% |
| 1228 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) | 6,881(15:30) +131 | +1.94% |
| 1229 位 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 1,261(15:30) +24 | +1.94% |
| 1230 位 6440 - JUKI | 526(15:30) +10 | +1.94% |
| 1231 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 2,780(15:30) +53 | +1.94% |
| 1232 位 6463 - TPR | 1,363(15:30) +26 | +1.94% |
| 1233 位 4094 - 日本化学産業(日化産) | 2,681(15:30) +51 | +1.94% |
| 1234 位 5279 - 日本興業 | 1,425(15:30) +27 | +1.93% |
| 1235 位 7743 - シード | 581(15:30) +11 | +1.93% |
| 1236 位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) | 844(15:30) +16 | +1.93% |
| 1237 位 7726 - 黒田精工(黒田精) | 1,005(15:30) +19 | +1.93% |
| 1238 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 899(15:30) +17 | +1.93% |
| 1239 位 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 738(15:30) +14 | +1.93% |
| 1240 位 7231 - トピー工業(トピー) | 3,175(15:30) +60 | +1.93% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |