大化けが期待される株
日経日経平均株価: 54,253.68 前日比: +435.64 0.81%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1341 位 3958 - 笹徳印刷571(15:30) +10+1.78%
1342 位 2540 - 養命酒製造(養命酒)4,290(15:30) +75+1.78%
1343 位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD)2,120(15:30) +37+1.78%
1344 位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有)14,895(15:30) +260+1.78%
1345 位 7878 - 光・彩979(15:30) +17+1.77%
1346 位 5244 - jig.jp230(15:30) +4+1.77%
1347 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP)1,898(15:30) +33+1.77%
1348 位 4114 - 日本触媒(日触媒)2,240.0(15:30) +39.0+1.77%
1349 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ)287(15:30) +5+1.77%
1350 位 4536 - 参天製薬(参天薬)1,762.5(15:30) +30.5+1.76%
1351 位 7505 - 扶桑電通2,028(15:30) +35+1.76%
1352 位 5541 - 大平洋金属(大平金)3,005(15:30) +52+1.76%
1353 位 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ)116(15:30) +2+1.75%
1354 位 5108 - ブリヂストン3,551.0(15:30) +61.0+1.75%
1355 位 4379 - Photosynth(フォトシンス)408(15:30) +7+1.75%
1356 位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu)407(15:30) +7+1.75%
1357 位 5351 - 品川リフラ2,149(15:30) +37+1.75%
1358 位 3036 - アルコニックス(アルコニクス)2,727(15:30) +47+1.75%
1359 位 9531 - 東京ガス(東ガス)7,141(15:30) +123+1.75%
1360 位 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ)1,107(15:30) +19+1.75%
1341 〜 1360 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品