四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1501 位 1822 - 大豊建設(大豊建) | 792(15:30) +12 | +1.54% |
| 1502 位 4025 - 多木化学(多木化) | 3,950(15:30) +60 | +1.54% |
| 1503 位 4728 - トーセ | 661(15:30) +10 | +1.54% |
| 1504 位 4475 - HENNGE | 1,190(15:30) +18 | +1.54% |
| 1505 位 8613 - 丸三証券(丸三) | 1,065(15:30) +16 | +1.53% |
| 1506 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) | 1,331(15:30) +20 | +1.53% |
| 1507 位 4301 - アミューズ | 2,060(15:30) +31 | +1.53% |
| 1508 位 4241 - アテクト | 599(15:30) +9 | +1.53% |
| 1509 位 9364 - 上組 | 5,445(15:30) +82 | +1.53% |
| 1510 位 8864 - 空港施設 | 995(15:30) +15 | +1.53% |
| 1511 位 6229 - オーケーエム | 1,857(15:30) +28 | +1.53% |
| 1512 位 7399 - ナンシン | 601(15:15) +9 | +1.52% |
| 1513 位 5254 - Arent | 3,680(15:30) +55 | +1.52% |
| 1514 位 3401 - 帝人 | 1,502.5(15:30) +22.5 | +1.52% |
| 1515 位 6248 - 横田製作所(横田製) | 1,732(15:23) +26 | +1.52% |
| 1516 位 6522 - アスタリスク | 400(15:30) +6 | +1.52% |
| 1517 位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 3,695(15:30) +55 | +1.51% |
| 1518 位 9072 - ニッコンホールディングス(ニッコンHD) | 3,695.0(15:30) +55.0 | +1.51% |
| 1519 位 9119 - 飯野海運(飯野海) | 1,551(15:30) +23 | +1.51% |
| 1520 位 7730 - マニー | 1,546(15:30) +23 | +1.51% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |