1949 - 住友電設 | |
前日比 | 4,600円 -90 (-1.92%) |
PTS | 4,589.5円 15:24 01/14 |
業種 | 建設業 単位 100株 |
PER | 15.3倍 |
PBR | 1.52倍 |
利回り | 2.61% |
信用倍率 | 3.79倍 |
時価総額 | 1,639億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 4,690(01/10) |
始値 | 4,630(09:00) |
高値 | 4,660(09:07) |
安値 | 4,535(09:52) |
現在値 | 4,600(15:30) |
出来高 | 75,000株 |
売買代金 | 343百万円 |
VWAP | 4,578.72円 |
約定回数 | 331回 |
売買最低代金 | 460,000円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 1,639億円 |
発行済株式数 | 35,635,879株 |
PTS | |
始値 | 4,671(23:45 01/13) |
高値 | 4,671(23:45 01/13) |
安値 | 4,536.5(10:02 01/14) |
現在値 | 4,589.5(15:24 01/14) |
出来高 | 4,600株 |
売買代金 | 20百万円 |
VWAP | 4,462.84円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 8.5 | 32.2 | 3.79 |
12/13 | 9.2 | 47.8 | 5.20 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |