5137 - スマートドライブ(スマートD) | |
前日比 | 1,778円 -73 (-3.94%) |
PTS | 1,804円 15:18 01/14 |
業種 | 情報・通信業 単位 100株 |
PER | 28.7倍 |
PBR | 14.48倍 |
利回り | -% |
信用倍率 | 8.50倍 |
時価総額 | 111億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,851(01/10) |
始値 | 1,830(09:00) |
高値 | 1,831(09:03) |
安値 | 1,776(13:20) |
現在値 | 1,778(15:30) |
出来高 | 11,000株 |
売買代金 | 20百万円 |
VWAP | 1,798.236円 |
約定回数 | 58回 |
売買最低代金 | 177,800円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 111億円 |
発行済株式数 | 6,255,660株 |
PTS | |
始値 | 1,812.1(09:23 01/14) |
高値 | 1,821.7(09:32 01/14) |
安値 | 1,789.1(12:47 01/14) |
現在値 | 1,804(15:18 01/14) |
出来高 | 900株 |
売買代金 | 1.62百万円 |
VWAP | 1,800.54円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 14.3 | 121.6 | 8.50 |
12/13 | 15.0 | 120.7 | 8.05 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |