6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | |
前日比 | 2,254.5円 +12.5 (+0.56%) |
PTS | 2,299円 16:29 01/14 |
業種 | 電気機器 単位 100株 |
PER | 15.7倍 |
PBR | 2.85倍 |
利回り | 1.60% |
信用倍率 | 1,426倍 |
時価総額 | 5,333億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 2,242.0(01/10) |
始値 | 2,196.5(09:00) |
高値 | 2,296.5(14:00) |
安値 | 2,173.0(09:09) |
現在値 | 2,254.5(15:30) |
出来高 | 3,738,800株 |
売買代金 | 8,417百万円 |
VWAP | 2,251.268円 |
約定回数 | 11,527回 |
売買最低代金 | 225,450円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 5,333億円 |
発行済株式数 | 236,561,035株 |
PTS | |
始値 | 2,242(03:11 01/13) |
高値 | 2,299(16:29 01/14) |
安値 | 2,173.1(09:09 01/14) |
現在値 | 2,299(16:29 01/14) |
出来高 | 153,900株 |
売買代金 | 341百万円 |
VWAP | 2,220.89円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 3.1 | 4,420.8 | 1,426 |
12/13 | 3.3 | 4,406.2 | 1,335 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |