6994 - 指月電機製作所(指月電) | |
前日比 | 363円 (0.00%) |
PTS | 362.4円 14:13 01/14 |
業種 | 電気機器 単位 100株 |
PER | 22.9倍 |
PBR | 0.41倍 |
利回り | 2.34% |
信用倍率 | 69.43倍 |
時価総額 | 120億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 363(01/10) |
始値 | 363(09:00) |
高値 | 365(09:36) |
安値 | 361(11:16) |
現在値 | 363(15:30) |
出来高 | 23,200株 |
売買代金 | 8百万円 |
VWAP | 362.905円 |
約定回数 | 47回 |
売買最低代金 | 36,300円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 120億円 |
発行済株式数 | 33,061,003株 |
PTS | |
始値 | 362.9(09:24 01/14) |
高値 | 363.4(10:20 01/14) |
安値 | 362.2(10:21 01/14) |
現在値 | 362.4(14:13 01/14) |
出来高 | 2,300株 |
売買代金 | 0.83百万円 |
VWAP | 362.81円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 4.2 | 291.6 | 69.43 |
12/13 | 2.2 | 267.1 | 121 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |