7718 - スター精密(スター精) | |
前日比 | 1,871円 -24 (-1.27%) |
PTS | 1,871.1円 15:23 01/14 |
業種 | 機械 単位 100株 |
PER | 33.0倍 |
PBR | 0.82倍 |
利回り | 3.21% |
信用倍率 | 0.28倍 |
時価総額 | 774億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,895(01/10) |
始値 | 1,893(09:00) |
高値 | 1,893(09:00) |
安値 | 1,852(11:09) |
現在値 | 1,871(15:30) |
出来高 | 81,800株 |
売買代金 | 153百万円 |
VWAP | 1,867.967円 |
約定回数 | 303回 |
売買最低代金 | 187,100円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 774億円 |
発行済株式数 | 41,373,034株 |
PTS | |
始値 | 1,883.1(09:27 01/14) |
高値 | 1,883.1(09:27 01/14) |
安値 | 1,853(11:15 01/14) |
現在値 | 1,871.1(15:23 01/14) |
出来高 | 1,800株 |
売買代金 | 3.36百万円 |
VWAP | 1,865.43円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 56.6 | 15.9 | 0.28 |
12/13 | 55.3 | 25.0 | 0.45 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |