四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(1月23日発表)
2025/01/23 15:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2435 - シダー | 266(15:30) -80 | -23.12% |
2位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,365.5(15:30) -166.5 | -10.87% |
3位 6177 - AppBank(アップバンク) | 123(15:30) -15 | -10.87% |
4位 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 705(15:30) -81 | -10.31% |
5位 6849 - 日本光電工業(日本光電) | 1,662.0(15:30) -170.5 | -9.30% |
6位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 2,900(15:30) -295 | -9.23% |
7位 6675 - サクサ | 3,900(15:30) -380 | -8.88% |
8位 2700 - 木徳神糧 | 12,300(15:30) -1,180 | -8.75% |
9位 4575 - キャンバス(CANBAS) | 1,282(15:30) -120 | -8.56% |
10位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) | 153(15:30) -13 | -7.83% |
11位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 173(15:30) -14 | -7.49% |
12位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) | 920(15:30) -73 | -7.35% |
13位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 1,141(15:30) -89 | -7.24% |
14位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 168(15:30) -13 | -7.18% |
15位 260A - オルツ | 97(15:30) -7 | -6.73% |
16位 6579 - ログリー | 385(15:30) -26 | -6.33% |
17位 6775 - TBグループ | 135(15:30) -9 | -6.25% |
18位 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 303(15:30) -20 | -6.19% |
19位 7746 - 岡本硝子 | 156(15:30) -10 | -6.02% |
20位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 665(15:30) -42 | -5.94% |
Published on: 2025/05/23 08:30
Published on: 2025/05/21 15:31
Published on: 2025/05/20 16:30
Published on: 2025/05/16 20:33
Published on: 2025/05/16 10:30
2025/01/23 15:31
2025/01/17 16:30
2025/02/27 18:33
2025/01/22 18:31
2025/01/27 17:35
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ | 8.10% |