銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9348 - ispace(アイスペース) | 811(15:30) -80 | -8.98% |
2位 6834 - 精工技研 | 5,000(15:30) -490 | -8.93% |
3位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) | 1,763(15:30) -172 | -8.89% |
4位 6338 - タカトリ | 1,549(15:30) -151 | -8.88% |
5位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) | 1,615(15:30) -155 | -8.76% |
6位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 328(15:30) -31 | -8.64% |
7位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,980(15:30) -540 | -8.28% |
8位 4760 - アルファ(ALPHA) | 1,431(15:30) -129 | -8.27% |
9位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) | 1,263(15:30) -113 | -8.21% |
10位 3856 - Abalance(Aバランス) | 633(15:30) -56 | -8.13% |
11位 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ) | 2,775(15:30) -245 | -8.11% |
12位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,231(15:30) -108 | -8.07% |
13位 5585 - エコナビスタ | 1,380(15:30) -119 | -7.94% |
14位 3791 - IGポート | 2,188(15:30) -188 | -7.91% |
15位 7445 - ライトオン | 225(15:30) -19 | -7.79% |
16位 7112 - キューブ | 539(15:30) -45 | -7.71% |
17位 7427 - エコートレーディング(エコーTD) | 842(15:30) -70 | -7.68% |
18位 4422 - VALUENEX(VNX) | 594(15:30) -49 | -7.62% |
19位 6146 - ディスコ | 44,350(15:30) -3,650 | -7.60% |
20位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 833(15:30) -67 | -7.44% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |