四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 4,830(15:30) -340 | -6.58% |
| 2位 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア) | 1,034(15:30) -71 | -6.43% |
| 3位 4379 - Photosynth(フォトシンス) | 414(15:30) -28 | -6.33% |
| 4位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 2,355.0(15:30) -158.5 | -6.31% |
| 5位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,267(15:30) -83 | -6.15% |
| 6位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 153(15:30) -10 | -6.13% |
| 7位 336A - ダイナミックマッププラットフォーム(ダイナマップ) | 614(15:30) -40 | -6.12% |
| 8位 6588 - 東芝テック | 2,811(15:30) -183 | -6.11% |
| 9位 3436 - SUMCO | 1,564.5(15:30) -101.5 | -6.09% |
| 10位 6866 - HIOKI | 6,340(15:30) -410 | -6.07% |
| 11位 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 6,980(15:30) -450 | -6.06% |
| 12位 1514 - 住石ホールディングス(住石HD) | 609(15:30) -39 | -6.02% |
| 13位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) | 4,375(15:30) -280 | -6.02% |
| 14位 3236 - プロパスト | 370(15:30) -23 | -5.85% |
| 15位 7859 - アルメディオ | 179(15:30) -11 | -5.79% |
| 16位 7409 - AeroEdge(エアロエッジ) | 3,255(15:30) -200 | -5.79% |
| 17位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) | 6,723(15:30) -410 | -5.75% |
| 18位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) | 280(15:30) -17 | -5.72% |
| 19位 7794 - イーディーピー(EDP) | 478(15:30) -29 | -5.72% |
| 20位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 298(15:30) -18 | -5.70% |
Published on: 2026/01/26 12:25
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |