四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(5月1日発表)
2025/05/01 15:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 2,792(15:30) -268 | -8.76% |
2位 250A - シマダヤ | 1,801(15:30) -169 | -8.58% |
3位 7901 - マツモト | 1,151(15:30) -108 | -8.58% |
4位 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 3,400(15:30) -315 | -8.48% |
5位 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ) | 817(15:30) -75 | -8.41% |
6位 3054 - ハイパー | 306(15:30) -28 | -8.38% |
7位 5247 - BTM | 950(15:30) -86 | -8.30% |
8位 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 1,101(15:30) -99 | -8.25% |
9位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 69(15:30) -6 | -8.00% |
10位 260A - オルツ | 12(15:30) -1 | -7.69% |
11位 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | 1,013(15:30) -84 | -7.66% |
12位 7718 - スター精密(スター精) | 1,695(15:30) -140 | -7.63% |
13位 6731 - ピクセラ | 73(15:30) -6 | -7.59% |
14位 7271 - 安永 | 751(15:30) -61 | -7.51% |
15位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 345(15:30) -27 | -7.26% |
16位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 2,717.5(15:30) -205.5 | -7.03% |
17位 7114 - フーディソン | 840(15:30) -62 | -6.87% |
18位 3741 - セック | 4,760(15:30) -350 | -6.85% |
19位 4316 - ビーマップ | 845(15:30) -62 | -6.84% |
20位 2330 - フォーサイド | 232(15:30) -17 | -6.83% |
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
Published on: 2025/08/01 13:31
Published on: 2025/07/28 18:32
Published on: 2025/07/25 17:18
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
2025/05/07 20:30
2025/03/07 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
28411 みずほフィナンシャル | +0.13% |
38316 三井住友フィナンシャ | +0.81% |
49432 NTT | -0.06% |
57203 トヨタ自動車 | +0.70% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
17814 日本創発グループ | 10.99% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.40% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.44% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.16% |
59286 エネクス・インフラ投 | 7.92% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | 182(15:30) +50(+37.88%) |
23136 | 1,356(15:30) +300(+28.41%) |
38105 | 385(15:30) +80(+26.23%) |
43997 | 2,064(15:30) +400(+24.04%) |
57571 | 160(15:30) +30(+23.08%) |