銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) | 4,185(15:30) -330 | -7.31% |
2位 8166 - タカキュー | 127(15:30) -10 | -7.30% |
3位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) | 7,940(15:30) -620 | -7.24% |
4位 138A - 光フードサービス(光フードS) | 2,247(15:30) -174 | -7.19% |
5位 5393 - ニチアス | 5,149(15:30) -393 | -7.09% |
6位 6264 - マルマエ | 1,620(15:30) -123 | -7.06% |
7位 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 2,149(15:30) -163 | -7.05% |
8位 4893 - ノイルイミューン・バイオテック(ノイル) | 188(15:30) -14 | -6.93% |
9位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) | 2,256(15:30) -164 | -6.78% |
10位 5256 - Fusic(フュージック) | 2,985(15:30) -215 | -6.72% |
11位 2962 - テクニスコ | 442(15:30) -31 | -6.55% |
12位 7610 - テイツー | 115(15:30) -8 | -6.50% |
13位 3550 - スタジオアタオ(ATAO) | 189(15:30) -13 | -6.44% |
14位 6266 - タツモ | 2,039(15:30) -140 | -6.42% |
15位 1965 - テクノ菱和 | 2,541(15:30) -173 | -6.37% |
16位 9467 - アルファポリス(アルファP) | 1,056(15:30) -71 | -6.30% |
17位 7063 - Birdman(バードマン) | 271(15:30) -18 | -6.23% |
18位 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 1,561(15:30) -103 | -6.19% |
19位 4062 - イビデン | 4,538(15:30) -295 | -6.10% |
20位 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 3,390(15:30) -220 | -6.09% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |