四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(5月1日発表)
2025/05/01 15:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) | 3,090(15:30) -165 | -5.07% |
2位 3804 - システム ディ(システムディ) | 2,091(15:13) -111 | -5.04% |
3位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 115(15:30) -6 | -4.96% |
4位 4891 - ティムス | 154(15:30) -8 | -4.94% |
5位 5256 - Fusic(フュージック) | 2,216(15:30) -115 | -4.93% |
6位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 374(15:30) -19 | -4.83% |
7位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) | 1,100(15:30) -55 | -4.76% |
8位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 60(15:30) -3 | -4.76% |
9位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,451(15:30) -71 | -4.66% |
10位 5612 - 日本鋳鉄管(鋳鉄管) | 1,821(15:30) -87 | -4.56% |
11位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) | 827(15:30) -39 | -4.50% |
12位 6287 - サトー | 2,119(15:30) -99 | -4.46% |
13位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) | 1,908.0(15:30) -87.0 | -4.36% |
14位 7643 - ダイイチ | 1,757(15:30) -79 | -4.30% |
15位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 634(15:30) -28 | -4.23% |
16位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 711(15:30) -31 | -4.18% |
17位 9127 - 玉井商船(玉井船) | 2,700(15:30) -116 | -4.12% |
18位 6225 - エコム | 1,447(15:09) -62 | -4.11% |
19位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 2,992(15:30) -128 | -4.10% |
20位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 2,786(15:30) -118 | -4.06% |
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
Published on: 2025/08/01 13:31
Published on: 2025/07/28 18:32
Published on: 2025/07/25 17:18
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
2025/05/07 20:30
2025/03/07 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
28411 みずほフィナンシャル | +0.13% |
38316 三井住友フィナンシャ | +0.81% |
49432 NTT | -0.06% |
57203 トヨタ自動車 | +0.70% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
17814 日本創発グループ | 10.99% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.40% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.44% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.16% |
59286 エネクス・インフラ投 | 7.92% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | 182(15:30) +50(+37.88%) |
23136 | 1,356(15:30) +300(+28.41%) |
38105 | 385(15:30) +80(+26.23%) |
43997 | 2,064(15:30) +400(+24.04%) |
57571 | 160(15:30) +30(+23.08%) |