銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5259 - BBDイニシアティブ(BBDイニシ) | 1,314(15:30) -85 | -6.08% |
2位 4258 - 網屋 | 3,350(15:30) -215 | -6.03% |
3位 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) | 332(15:30) -21 | -5.95% |
4位 4673 - 川崎地質 | 2,375(15:30) -150 | -5.94% |
5位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 32(15:30) -2 | -5.88% |
6位 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 976(15:30) -61 | -5.88% |
7位 3604 - 川本産業 | 920(15:30) -57 | -5.83% |
8位 7760 - IMV | 1,056(15:30) -65 | -5.80% |
9位 4288 - アズジェント | 505(15:30) -31 | -5.78% |
10位 9218 - メンタルヘルステクノロジーズ(MHT) | 762(15:30) -46 | -5.69% |
11位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 116(15:30) -7 | -5.69% |
12位 3753 - フライトソリューションズ(フライト) | 168(15:30) -10 | -5.62% |
13位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 996(15:30) -59 | -5.59% |
14位 4413 - ボードルア | 4,500(15:30) -265 | -5.56% |
15位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) | 2,767(15:30) -161 | -5.50% |
16位 7740 - タムロン | 4,160(15:30) -240 | -5.45% |
17位 4728 - トーセ | 661(15:30) -38 | -5.44% |
18位 7074 - トゥエンティーフォーセブン(24セブン) | 331(15:30) -19 | -5.43% |
19位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) | 332(15:30) -19 | -5.41% |
20位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 35(15:30) -2 | -5.41% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |