銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) | 3,350(15:30) -190 | -5.37% |
2位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) | 793(15:30) -45 | -5.37% |
3位 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP) | 425(15:30) -24 | -5.35% |
4位 9553 - マイクロアド | 231(15:30) -13 | -5.33% |
5位 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) | 268(15:30) -15 | -5.30% |
6位 8185 - チヨダ | 1,235(15:30) -69 | -5.29% |
7位 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) | 18(15:30) -1 | -5.26% |
8位 4382 - HEROZ | 937(15:30) -52 | -5.26% |
9位 5741 - UACJ | 4,965(15:30) -275 | -5.25% |
10位 4440 - ヴィッツ | 997(15:30) -55 | -5.23% |
11位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 109(15:30) -6 | -5.22% |
12位 9556 - INTLOOP(イントループ) | 5,470(15:30) -300 | -5.20% |
13位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) | 1,540(15:30) -84 | -5.17% |
14位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 148(15:30) -8 | -5.13% |
15位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) | 1,335(15:30) -72 | -5.12% |
16位 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 950(15:30) -51 | -5.09% |
17位 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル) | 3,170(15:30) -170 | -5.09% |
18位 4556 - カイノス | 1,252(15:30) -67 | -5.08% |
19位 4173 - WACUL | 299(15:30) -16 | -5.08% |
20位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 430(15:30) -23 | -5.08% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |