四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(5月1日発表)
2025/05/01 15:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 1,681(15:30) -69 | -3.94% |
2位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 1,072(15:30) -44 | -3.94% |
3位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) | 1,124(15:30) -46 | -3.93% |
4位 7722 - 国際計測器(国際計測) | 687(15:30) -28 | -3.92% |
5位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) | 592(15:30) -24 | -3.90% |
6位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) | 1,690(15:08) -68 | -3.87% |
7位 9731 - 白洋舎 | 3,505(15:30) -140 | -3.84% |
8位 6513 - オリジン | 1,056(15:30) -42 | -3.83% |
9位 4237 - フジプレアム | 328(15:30) -13 | -3.81% |
10位 3494 - マリオン | 456(15:30) -18 | -3.80% |
11位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 1,725(15:30) -68 | -3.79% |
12位 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 6,860(15:30) -270 | -3.79% |
13位 5380 - 新東 | 1,624(15:30) -64 | -3.79% |
14位 6315 - TOWA | 1,790(15:30) -70 | -3.76% |
15位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) | 256(15:30) -10 | -3.76% |
16位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) | 539(15:30) -21 | -3.75% |
17位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) | 3,820(15:30) -149 | -3.75% |
18位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 103(15:30) -4 | -3.74% |
19位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) | 492.6(15:20) -19.1 | -3.73% |
20位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 2,210(15:30) -85 | -3.70% |
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
Published on: 2025/08/01 13:31
Published on: 2025/07/28 18:32
Published on: 2025/07/25 17:18
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/05/07 20:30
2025/03/19 15:30
2025/03/07 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
28411 みずほフィナンシャル | +0.13% |
38316 三井住友フィナンシャ | +0.81% |
49432 NTT | -0.06% |
57203 トヨタ自動車 | +0.70% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
17814 日本創発グループ | 10.99% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.40% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.44% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.16% |
59286 エネクス・インフラ投 | 7.92% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | 182(15:30) +50(+37.88%) |
23136 | 1,356(15:30) +300(+28.41%) |
38105 | 385(15:30) +80(+26.23%) |
43997 | 2,064(15:30) +400(+24.04%) |
57571 | 160(15:30) +30(+23.08%) |